Day 236
07:16 → 07:41
- Distance
- 5 km
- Time
- 25:30
- Avg HR
- 136 bpm
- Max HR
- 152 bpm
- Temp
- 4°C
5 km splits
| KM | Pace | GAP | HR avg | HR max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:18 | 6:18 | 113 | 131 |
| 2 | 5:10 | 5:10 | 132 | 139 |
| 3 | 5:16 | 5:16 | 141 | 148 |
| 4 | 4:53 | 4:53 | 148 | 152 |
| 5 | 5:02 | 5:02 | 146 | 149 |
podcasts
podcasts
podcasts
podcasts